Er kan weer getraind worden. Door op de link hieronder te klikken ga je naar het trainingsschema. Voor iedereen geldt: houd je aan de aangegeven tijden en velden.
Download het schema hier
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijd: | Veld: | Kkmr: | Tijd: | Veld: | Kkmr: | Tijd: | Veld: | Kkmr: | Tijd: | Veld: | Kkmr: | Tijd: | Veld: | Kkmr: | ||
| KB | 17:15–18:00 | 11 | 6L | |||||||||||||
| Minidivisie | 17:15–18:00 | 12 | 6R | |||||||||||||
| JO8-1 | 18:00–19:00 | 11 | 5L | 18:00–19:00 | 5+7 | 5L | ||||||||||
| JO9-1 | 18:00–19:00 | 12 | 4L | 18:00–19:00 | 6+8 | 4L | ||||||||||
| JO9-2 | 18:00–19:00 | 13 | 4R | 18:00–19:00 | 6+8 | 4R | ||||||||||
| JO10-1 | 18:00–19:00 | 5+7 | 5R | 18:00–19:00 | 1+2 | 5R | ||||||||||
| JO10-2 | 18:00–19:00 | 5+7 | 3L | 18:00–19:00 | 1+2 | 3L | ||||||||||
| JO10-3 | 18:00–19:00 | 6+8 | 3R | 18:00–19:00 | 3+4 | 3R | ||||||||||
| JO11-1 | 18:00–19:00 | 5+7 | 3 | 18:00–19:15 | 6+8 | 3 | ||||||||||
| JO11-2 | 18:00–19:00 | 6+8 | 2L | 18:00–19:00 | 3+4 | 2L | ||||||||||
| JO12-1 | 18:00–19:00 | 9+10 | 2R | 18:00–19:00 | 15 + 16 | 2R | ||||||||||
| JO13-1 | 18:30–20:00 | 1+2 | 6 | 18:30–20:00 | 9+10 | 6 | ||||||||||
| JO13-2 | 18:00–19:00 | 3+4 | 1 | 18:00–19:00 | 9+10 | 1 | ||||||||||
| JO15-1 | 18:30–20:00 | 1+2 | 3 | 18:45–20:15 | 5+7 | 3 | ||||||||||
| JO15-2 | 19:00–20:15 | 6+8 | 4 | 19:00–20:15 | 5+7 | 4 | ||||||||||
| JO17-1 | 18.30-20.00 | 3+4 | 2 | 18.30-20.00 | 3+4 | 2 | ||||||||||
| JO17-2 | 19.00-20.15 | 6+8 | 5 | 19.15-20.15 | 6+8 | 5 | ||||||||||
| JO17-3 | 19.00-20.15 | 5+7 | 4 | 18:45–20:00 | 1+2 | 4 | ||||||||||
| KPT | 18.30-20.30 | 15 + 16 | 6 | |||||||||||||
| ZA2 | 19:00–20:15 | 3+4 | 1 | 20.15-21.45 | 3+4 | 1 | ||||||||||
| ZA3 | 20.15-21.45 | 5+7 | 4 | 20.15-21.45 | 5+7 | 4 | ||||||||||
| ZA4 | 20.15-21.45 | 6+8 | 4 | 20.15-21.45 | 9+10 | 4 | ||||||||||
| ZA5 | 20.15-21.45 | 9+10 | 5 | 20.15-21.45 | 5+7 | 5 | ||||||||||
| ZA6 | 20.15-21.45 | 6+8 | 5 | 20.15-21.45 | 9+10 | 5 | ||||||||||
| G1 | 18.45-20.00 | 9+10 | 6 | |||||||||||||
| G2 | 18.45-20.00 | 9+10 | 6 | |||||||||||||
| Zondag 1 | 20.00-21.30 | 1 t/m 4 | 1 | 20.00-21.30 | 1 t/m 4 | 1 | 20.00-21.30 | 1 t/m 4 | 1 | |||||||
| ST Alcides/FC Meppel | ||||||||||||||||
| JO19-1 | 20.15-21.45 | 1+2 | Voorjaar-2 | 20.15-21.45 | 1+2 | Voorjaar-2 | ||||||||||
| JO19-2 | 20.15-21.45 | 3+4 | Voorjaar-3 | 20.15-21.45 | 6+8 | Voorjaar-3 | ||||||||||
| JO19-3 | 20.15-21.45 | 5+7 | Najaar-2 | 19.00-20.15 | 3+4 | Najaar-2 | ||||||||||
| MO15-1 | 19.00-20.15 | 5+7 | Najaar-7 | 19:00–20:15 | 1+2 | Najaar-7 | ||||||||||
| MO15-2 | 19.00-20.15 | 9+10 | Najaar-8 | 19:00–20:15 | 6+8 | Najaar-8 | ||||||||||
| MO17-1 | 19.00-20.15 | 5+7 | Voorjaar-7 | 19.00-20.15 | 1+2 | Voorjaar-7 | ||||||||||
| MO17-2 | 19.00-20.15 | 9+10 | Voorjaar-8 | 19.00-20.15 | 6+8 | Voorjaar-8 | ||||||||||
| MO20-1 | 20.15-21.45 | 3+4 | Najaar-7 | 20.15-21.45 | 6+8 | Najaar-7 | ||||||||||
| VR1 | 20.15-21.45 | 1+2 | Najaar-8 | 20.15-21.45 | 1+2 | Najaar-8 | ||||||||||
| VR2 | 20.15-21.45 | 5+7 | Voorjaar-8 | 20.15-21.45 | 6+8 | Voorjaar-8 | ||||||||||
| VR3 | 20.00-21.30 | 15 + 16 | Voorjaar-8 | |||||||||||||
| VR 7X7 18+ | 20.00-21.30 | 11 + 12 | 7 | 20.00-21.30 | 11 + 12 | 7 | ||||||||||
| Kleedkamer 7+8 uitsluitend voor meisjes/dames. | Tassen op de grond onder de banken..!! | |||||||||||||||
| Juli 2024 V1 | ||||||||||||||||


